Thermomix®-Vergleich 2020: TM31, TM5 und TM6
Thermomix®-Vergleich
TM31, TM5 und TM6
- dampfgaren
- emulgieren
kneten - kochen
- mahlen
- kontrolliertes Erhitzen
- mixen
- rühren
- schlagen
- vermischen
- wiegen
- zerkleinern
Thermomix®-Modell | TM 31 | TM 5 | TM 6 |
---|---|---|---|
Abmessungen | 30 cm Höhe, | 34,1 cm Höhe, | 34,1 cm Höhe, |
Gewicht | 6,3 Kilogramm | 7,95 Kilogramm | 7,95 Kilogramm |
Motorleistung | 500 Watt | 500 Watt | 500 Watt |
Drehzahl | bis 10.200 | bis 10.700 | bis 10.700 |
Fassungsvermögen | Topf: 2,0 Liter | Topf: 2,2 Liter | Topf: 2,2 Liter |
Varoma: 3 Liter | Varoma: 3,3 Liter | Varoma: 3,3 Liter | |
Kochtemperatur | bis 100 Grad | bis 120 Grad | bis 160 Grad in Einerschritten einstellbar |
Waage | in 5-g-Schritten genau bis 100 g, | in 5-g -Schritten genau | In 1-g-Schritten genau |
Display | Monochrome LCD-Anzeige | Farbiger LCD-Touchscreen | Farbiger LCD-Touchscreen mit 6,8-Zoll-Display |
Funktionen |
|
| Neu:
ausschließlich für die Nutzung der von Vorwerk entwickelten Rezepte aus dem Cookidoo® möglich |
Rezeptportal | Geführtes Kochen (Cookidoo®) | Vollintegration der | |
Bestandteile |
|
|
|
Weitere Besonderheiten | (keine) | (keine) |
|